<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onbeperkt internet op je mobiel</title>
	<atom:link href="http://www.mobielonbeperktinternet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders shoppen vaker online</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/nederlanders-shoppen-vaker-online/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/nederlanders-shoppen-vaker-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Het kan bijna niet anders dat mobiel internet ook zorgt dat Nederlanders steeds vaker online shoppen. Want dat blijkt uit onderzoek door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).  De cijfers zijn niet mis. Ongeveer 7 op de 10 Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Online shoppen groeit nog steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan bijna niet anders dat mobiel internet ook zorgt dat Nederlanders steeds vaker online shoppen. Want dat blijkt uit onderzoek door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).  De cijfers zijn niet mis. Ongeveer 7 op de 10 Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet.</p>
<p>Online shoppen groeit nog steeds en Nederland behoort tot de top van de Europese Unie.  Nederland staat op de vierde plaats als het gaat om online winkelen in 2011. We hebben alleen Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk voor ons.</p>
<p>Sinds 2006 is het aandeel 16 tot 73 jarigen dat via internet koopt met ruim 20% toegenomen. En de sterkste stijging was onder 65 tot 75 jarigen en dat is opmerkelijk omdat men bij internet altijd denkt aan met name de jongere generatie. Sterker nog, sinds 2006 is het aandeel ouderen dat online shopt bijna verdrievoudigd! De grootste groei na deze categorie vinden we bij de 45 tot 65 jarigen.</p>
<p>Vooral reizen en vakantie woningen worden in Nederland via internet besteld. Gevolgd door sportartikelen, kleding, boeken en kaarten voor evenementen. Opmerkelijk is dat het aanschaffen van financiële producten of diensten via internet gedaald is.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.cbs.nl">www.cbs.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/nederlanders-shoppen-vaker-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile start met 4G netwerk</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/t-mobile-start-met-4g-netwerk/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/t-mobile-start-met-4g-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder deze weken zijn Ziggo. Tele 2, Vodafone en KPN gestart met 4G uit te rollen. Vandaag werd bekend dat ook T-Mobile hiermee start. T-Mobile heeft daar speciaal het ‘T-Mobile 26 abonnement’ voor in het leven geroepen. Wel alleen voor zakelijke klanten. Ook deze klanten ontvangen een Dongel waarmee ze hun laptop of smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al eerder deze weken zijn Ziggo. Tele 2, Vodafone en KPN gestart met 4G uit te rollen. Vandaag werd bekend dat ook T-Mobile hiermee start. T-Mobile heeft daar speciaal het ‘T-Mobile 26 abonnement’ voor in het leven geroepen. Wel alleen voor zakelijke klanten. Ook deze klanten ontvangen een Dongel waarmee ze hun laptop of smartphone kunnen verbinden met het 4G netwerk.</p>
<p>Deze dienst is vanaf vandaag (vrijdag 11 mei 2012) beschikbaar in de regio’s Leiden, Den Haag, Rotterdam Gorinchem en Delft.</p>
<p>Wil je als consument gebruik maken van het 4G netwerk, dan is Tele 2 de partij voor jou. Alleen Tele 2 biedt 4G voor consumenten. De andere providers alleen voor zakelijke gebruikers.</p>
<p>Het abonnement kost 85,&#8211; per maand en je betaalt eenmalig een bedrag van 44,12 om het e.e.a. te activeren.</p>
<p><a href="http://www.t-mobile.nl/26" target="_blank">Voor meer informatie ga naar T-Mobile</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/t-mobile-start-met-4g-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsverlaging mobiel internet buitenland een feit!</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/prijsverlaging-mobiel-internet-buitenland-een-feit/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/prijsverlaging-mobiel-internet-buitenland-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Mooi, het is eindelijk zo ver. De prijsverlaging voor mobiel internet in het buitenland is er door. Donderdag 10 mei 2012 is het Europese Parlement (EP) tot een akkoord gekomen. De kosten voor het gebruik van mobiele telefoons, smartphones en tablets tijdens reizen binnen de EU zullen sterk dalen per 1 juli van dit jaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi, het is eindelijk zo ver. De prijsverlaging voor mobiel internet in het buitenland is er door. Donderdag 10 mei 2012 is het Europese Parlement (EP) tot een akkoord gekomen.</p>
<p>De kosten voor het gebruik van mobiele telefoons, smartphones en tablets tijdens reizen binnen de EU zullen sterk dalen per 1 juli van dit jaar. Dat staat in de overeenkomst met de Raad die donderdag door het EP werd bekrachtigd. Ook bieden de nieuwe regels klanten de mogelijkheid om roamingdiensten te kopen van andere aanbieders dan hun serviceverlener thuis. Het akkoord moet de markt openbreken, concurrentie stimuleren en prijzen verlagen. De kosten voor het gebruik van mobiele telefoons, smartphones en tablets tijdens reizen binnen de EU zullen sterk dalen per 1 juli van dit jaar. Dat staat in de overeenkomst met de Raad die donderdag door het EP werd bekrachtigd.</p>
<p>Maar dat is nog niets alles, ook bieden de nieuwe regels, klanten de mogelijkheid om roamingdiensten te kopen van andere aanbieders dan hun serviceverlener thuis. Het akkoord moet de markt openbreken, concurrentie stimuleren en prijzen verlagen.  </p>
<p>De nieuwe regelgeving gaat in per 1 juli 2012. Dus vanaf dat moment kan iedereen die op vakantie is binnen de EU goedkoper bellen, sms-en en internetten. De komende twee jaar zullen deze prijzen nog meer dalen.</p>
<p><strong>Wat betekent dit concreet op 1 juli 2012?</strong><br />
Vanaf die datum mag een MB niet duurder zijn dan 70 euro cent en een smsje 9 euro cent. Een belminuut mag maximaal 29 cent per minuut kosten. Nog duur, maar zeker goedkoper dan de huidige tarieven.</p>
<p><a title="Naar tarieven schema" href=" http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/03/tarieven-mobiel-internet-buitenland-goedkoper/">Kijk hier voor een schema met afbouw van de tarieven</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/prijsverlaging-mobiel-internet-buitenland-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN deze zomer nieuwe abonnementen</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/kpn-deze-zomer-nieuwe-abonnementen/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/kpn-deze-zomer-nieuwe-abonnementen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 8 mei 2012 heeft KPN een jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de KPN medewerkers over de voortgang van het strategisch plan tot 2015. Tijdens deze bijeenkomst werd ook meegedeeld dat men momenteel werkt aan nieuwe abonnementen. En het komende anderhalf jaar wordt het bestaande GSM netwerk gemoderniseerd. Dit zijn de belangrijkste punten van deze bijeenkomst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 8 mei 2012 heeft KPN een jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de KPN medewerkers over de voortgang van het strategisch plan tot 2015. Tijdens deze bijeenkomst werd ook meegedeeld dat men momenteel werkt aan nieuwe abonnementen. En het komende anderhalf jaar wordt het bestaande GSM netwerk gemoderniseerd. Dit zijn de belangrijkste punten van deze bijeenkomst.</p>
<p>Men maakt op de <a title="Naar KPN" href="http://forum.kpn.com/t5/News-stream/Klantenservice-KPN-merk-wordt-24-7-beschikbaar-%C3%A9n-gratis/ba-p/29453" target="_blank">website</a> bekend dat in de lijn van recente introducties van nieuwe abonnementen bij de merken Hi en Telfort, KPN einde van deze zomer komt met nieuwe, mobiele abonnementen. Ook KPN vernieuwt de abonnementen in bijna een jaar tijd, voor de tweede keer.</p>
<p>Het ligt voor de hand dat de nieuwe abonnementen sterk zullen lijken op de nieuwe abonnementen van T-Mobile en Telfort. Daarbij zie je een trend om de hoeveel mobiel internet los te koppelen van bel- of smsbundels. Je kunt dus als consument steeds vaker kiezen voor alleen mobiel internet MB’s of juist alleen voor belminuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/kpn-deze-zomer-nieuwe-abonnementen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele 2 biedt al 4G</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/tele-2-biedt-al-4g/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/tele-2-biedt-al-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Tele 2 is de eerste die 4G gaat aanbieden en wel vanaf 8 mei 2012. Op verschillende plekken in Nederland kan je dan gebruik maken van het supersnelle netwerk voor mobiel internet. 4G is de opvolger van het huidige netwerk, 3G. De plekken waar je kan surfen met je tablet of mobiele telefoon zijn vooral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele 2 is de eerste die 4G gaat aanbieden en wel vanaf 8 mei 2012. Op verschillende plekken in Nederland kan je dan gebruik maken van het supersnelle netwerk voor mobiel internet. 4G is de opvolger van het huidige netwerk, 3G.</p>
<p>De plekken waar je kan surfen met je tablet of mobiele telefoon zijn vooral geconcentreerd in en rond de randstad (Amsterdam). Tele 2 zal in dat gebied een pilot starten.</p>
<p>Vanaf aanstaande dinsdag kan de consument via de website van Tele 2 checken of 4G beschikbaar is in hun postcodegebied. Woon je in Amstelveen, Lelystad, Tilburg, dan ben je ook een van de gelukkigen.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?</strong><br />
Via een speciale ‘Dongel’ krijg je toegang tot het nieuwe, mobiele netwerk. Deze Dongel kost je 75,&#8211; (eenmalig) en je betaalt per maand 30,&#8211; voor het mobiel internet.</p>
<p>Het 4G-netwerk biedt downloadsnelheden tot 40Mb/sec en uploadsnelheden tot 3Mb/sec. Het abonnement voor laptops en tablets heeft een maandelijkse datalimiet van 3 Gigabyte.</p>
<p>Ziggo is deze week al van start gegaan met het aanbieden van 4G. Bij Ziggo kun je momenteel alleen zakelijk gebruik maken van 4G. Voor de consument is er momenteel geen mogelijkheid. Nu dus wel bij Tele 2.</p>
<p>Bron: <a href="http://newsroom.tele2.nl/2012/05/tele2-start-4g-dienst-voor-consumenten/  " target="_blank">Tele2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/05/tele-2-biedt-al-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaanse consument wil niet meer  dan $ 50 betalen voor mobiel internet</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/amerikaanse-consument-wil-niet-meer-dan-50-betalen-voor-mobiel-internet/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/amerikaanse-consument-wil-niet-meer-dan-50-betalen-voor-mobiel-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Parks Associates blijft dat tweederde van de Amerikaanse consumenten niet meer dan 50 dollar per maand wil uitgeven aan mobiel internet voor de smartphone of tablet. Dit terwijl de helft van de smartphone gebruikers geen idee hebben hoeveel data ze per maand verbruiken. Ook in Amerika speelt de discussie over hoe om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van Parks Associates blijft dat tweederde van de Amerikaanse consumenten niet meer dan 50 dollar per maand wil uitgeven aan mobiel internet voor de smartphone of tablet. Dit terwijl de helft van de smartphone gebruikers geen idee hebben hoeveel data ze per maand verbruiken.</p>
<p>Ook in Amerika speelt de discussie over hoe om te gaan met mobiel internet en abonnementen. Ook daar probeert men een stap te maken naar op verbruik gebaseerde abonnementen.  Dat er veranderingen nodig zijn om de winsten van providers te waarborgen is duidelijk, zo stelt Harry Wang, directeur van Mobile Research bij Park Associates.</p>
<p>Alleen door stevige veranderingen in de dataverrekeningsfeer kunnen providers winstgevend blijven als het gaat om mobiel internet. Precies dezelfde problemen al waar we in Nederland mee te maken hebben.</p>
<p>Het onderzoeksbureau stelt dat providers het niet zozeer moeten zoeken in afrekenen per MB maar eerder in het verkopen van extra diensten als muziek, boeken, games, tv en andere diensten of een samenwerking zoeken met populaire diensten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/amerikaanse-consument-wil-niet-meer-dan-50-betalen-voor-mobiel-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe abonnementen Vodafone 14 mei 2012</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/nieuwe-abonnementen-vodafone-14-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/nieuwe-abonnementen-vodafone-14-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ook Vodafone komt met nieuwe abonnementen en deze zullen vanaf 14 mei 2012 gaan gelden. Nieuw is dat mobiel en internet niet aan elkaar zijn gekoppeld. De klant kan dus zelf kiezen wat de verhouding zal gaan worden, tussen beide. Verder introduceert Vodafone het gratis, onbeperkt bellen naar alle mobiele Vodafone nummers binnen Nederland en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook Vodafone komt met nieuwe abonnementen en deze zullen vanaf 14 mei 2012 gaan gelden. Nieuw is dat mobiel en internet niet aan elkaar zijn gekoppeld. De klant kan dus zelf kiezen wat de verhouding zal gaan worden, tussen beide.</p>
<p>Verder introduceert Vodafone het gratis, onbeperkt bellen naar alle mobiele Vodafone nummers binnen Nederland en wordt bij alle abonnemente per seconde afgerekend.</p>
<p>Hiermee wordt  de volgende stap gezet van spraak- naar datagerelateerde abonnementen, volgens Vodafone.</p>
<p><strong>Belangrijkste wijzigingen zijn:</strong></p>
<ul>
<li>zelf kiezen tussen data en belminuten bij de meeste abonnementen;</li>
<li>onbeperkt bellen naar mobiele Vodafone nummers binnen NL;</li>
<li>onbeperkt sms en mms bij alle abonnementen;</li>
<li>alle abonnementen afgerekend per seconde, na de eerste minuut;</li>
<li>sms-alert bij 75 procent verbruik  van zowel data- als belbundel;</li>
<li>buitenbundeltarief reguliere abonnementen verlaagd van € 0,35 naar € 0,30;</li>
<li>bundels zijn één maand geldig;</li>
<li>voordeelpakketten OpReis, Internet Maximaal, Garant Top, VastOpMobiel.
<p><a href="http://over.vodafone.nl/nieuwscentrum/nieuws/vodafone-introduceert-nieuwe-abonnementen-0?from_search" target="_blank">Voor meer informatie als bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, kijk op de website van Vodafone.</a><br />
 </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/nieuwe-abonnementen-vodafone-14-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opmars mobiel internet zet door</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/opmars-mobiel-internet-zet-door/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/opmars-mobiel-internet-zet-door/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[De opmars van het mobiel internet zet door.  Zowel het aantal mobiele abonnementen met breedband als het dataverbruik per abonnement neemt toe. Ook het aantal bytes dat gebruikers via de mobiele telefoon versturen is in een jaar vrijwel verdubbeld. Dit constateert de OPTA in haar marktmonitor over 2011. De cijfers Het aantal mobiele aansluitingen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opmars van het mobiel internet zet door.  Zowel het aantal mobiele abonnementen met breedband als het dataverbruik per abonnement neemt toe. Ook het aantal bytes dat gebruikers via de mobiele telefoon versturen is in een jaar vrijwel verdubbeld.</p>
<p>Dit constateert de OPTA in haar marktmonitor over 2011.</p>
<p><strong>De cijfers</strong><br />
Het aantal mobiele aansluitingen in 2011 is licht toegenomen van 19,2 miljoen naar 19,8. Dit in de periode van eind 2010 tot en met het derde kwartaal van 2011. Het dataverbruik is bijna verdubbeld in die periode. Het aantal vestuurde smsjes laat zien dat het sms-en langzaam begint af te nemen: in de eerste helft van 2010 werden er nog bijna 6 miljard smsjes verstuurd, de eerste helft van 2011 waren dit er ruim 5,7. Een lichte afname dus. Lichter dat we hadden verwacht.</p>
<p>Door de mobiele telefonie en internet is de ‘vaste telefoonlijn’ steeds minder populair. Belverkeer over deze, vaste lijn neemt af.</p>
<p>In een jaar tijd hebben een half miljoen huishoudens voor triple play gekozen. De zogenaamde ‘alles in een pakketten’ worden gretig afgenomen. Men kiest dus voor bellen, TV en internet in één.</p>
<p>Dat mobiel internet blijft groeien maakt de opmerking van vicevoorzitten Mark de Jong van de OPTA wel duidelijk: “<em>Een wereld zonder internet is niet meer voor te stellen. Daarbij gebruikt een consument steeds vaker zijn mobiel om online te gaan. Dit roept nieuwe uitdagingen op voor het toezicht van OPTA. Bijvoorbeeld op het gebied van netneutraliteit, internetveiligheid en privacybescherming. Uitdagingen die de ene keer vragen om actief ingrijpen, en waar je de andere keer lef moet tonen door los te laten. Dat doen wij door de dialoog aan te gaan met consumenten en bedrijven</em>.”</p>
<p><a href="http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3577" target="_blank">Lees het hele artikel van OPTA<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/opmars-mobiel-internet-zet-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel bankieren app ING een miljoen keer gedownload</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/mobiel-bankieren-app-ing-een-miljoen-keer-gedownload/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/mobiel-bankieren-app-ing-een-miljoen-keer-gedownload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de Mobiel Bankieren App van de ING voor de miljoenste keer gedownload. ING laat weten dat dit de volgende getallen oplevert: gemiddeld 6200 downloads per dag, 43.000 per week en 190.000 per maand. Dit allemaal sinds de lancering november 2011. Een mooi prestatie! En een bewijs dat men steeds minder vrees heeft om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is de Mobiel Bankieren App van de ING voor de miljoenste keer gedownload. ING laat weten dat dit de volgende getallen oplevert: gemiddeld 6200 downloads per dag, 43.000 per week en 190.000 per maand. Dit allemaal sinds de lancering november 2011. Een mooi prestatie! En een bewijs dat men steeds minder vrees heeft om mobiel te bankieren. ING levert nu deze app voor iPhone, iPad, Android en Blackberry. <span id="more-347"></span></p>
<p>Ook de feedback button in de app wordt gretig gebruikt volgens ING. En ING doet hier ook wat mee. Sterker nog, men geeft vandaag een update waarin veel opmerkingen van klanten zijn meegenomen.</p>
<p><strong>Trends</strong><br />
Er zijn ook al duidelijk ‘gebruikerstrends’ te zien. Zo checkt men massaal op salarisdagen het saldo. Het aantal mannen dat de app gebruik is aanzienlijk hoger dan het aantal vrouwen. De app is het meest populair onder jongeren vanaf 12 jaar.</p>
<p><strong>Wat is er nieuw?</strong><br />
Je kunt nu gemakkelijk contacten toevoegen aan je adresboek. Ook kun je gemakkelijk rekeningen sorteren en verbergen. Uiteraard blijft ING luisteren naar de gebruiker en blijft men de app verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/mobiel-bankieren-app-ing-een-miljoen-keer-gedownload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp juist goed voor omzet providers</title>
		<link>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/whatsapp-juist-goed-voor-omzet-providers/</link>
		<comments>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/whatsapp-juist-goed-voor-omzet-providers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobielonbeperktinternet.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Brian Acton heeft tijdens een interview met Reuters zich eindelijk eens uitgelaten over de klachten van providers dat WhatsApp de omzet een flinke klap heeft gegeven. Brian Acton is medeoprichter van WhatsApp. Hij liet weten dat de beschuldiging door providers dat ze door WhatsApp, inkomsten mislopen, niet klopt. In tegen deel. Brian beweert dat providers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brian Acton heeft tijdens een interview met <a href="http://www.reuters.com" target="_blank">Reuters </a>zich eindelijk eens uitgelaten over de klachten van providers dat WhatsApp de omzet een flinke klap heeft gegeven. Brian Acton is medeoprichter van WhatsApp. Hij liet weten dat de beschuldiging door providers dat ze door WhatsApp, inkomsten mislopen, niet klopt. In tegen deel.</p>
<p>Brian beweert dat providers alleen maar baat hebben bij gratis berichtendiensten als WhatsApp. Door het gebruik van deze diensten neemt het gebruik van mobiel internet alleen maar toe. En dus valt er meer te verdienen door de providers.  </p>
<p>Volgens Brian klopt het dat door het gebruik van WhatsApp de inkomsten van sms teruglopen, maar juist vanwege het gebruik van WhatsApp neemt de vraag naar data/internetbundels alleen maar toe.</p>
<p>Dagelijks worden er ongeveer 2 miljard berichten verstuurd via WhatsApp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobielonbeperktinternet.nl/2012/04/whatsapp-juist-goed-voor-omzet-providers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

